Baterías para Bicicletas Eléctricas Moto Scooter Argentina
Baterías para Bicicleta Eléctrica , Moto Eléctrica , Scooter eléctrico.
La serie HRESYS EV-NCM es un paquete especial de baterías de iones de litio diseñado para scooter / bicicleta eléctrica, triciclo eléctrico; los productos utilizan tecnología de litio ternario NCM con ecualización activa BMS. El paquete, el beneficio de una larga vida útil, tamaño pequeño, peso ligero, seguridad, protección del medio ambiente, es perfecto para adaptarse a muchos tipos de vehículos con baterías de plomo ácido. EV-NCM Series. La mejor solución para baterías para bicicletas eléctricas
!!! NO OLVIDE DE INDICAR LOS DATOS DE SU ACTUAL BATERIA PARA PODER HACER LA CORRECTA COTIZACION DEL PRODUCTO REEMPLAZO !!!!
Características Baterías de Litio
Características y beneficios Alta densidad de energía: tamaño pequeño, peso ligero. Ofrece hasta 5 veces la densidad de energía de las baterías de plomo ácido convencionales. Vida útil prolongada: Celda de alta calidad, proceso de producción de paquetes estandarizado, estructura de disipación de calor optimizada para una vida útil prolongada. Sistema integrado (BMS Battery Management System) con ecualización activa: protege las celdas internas contra sobrecargas, sobrecargas, alta corriente, etc., lo que garantiza la seguridad y confiabilidad de la batería. Realice una ecualización y balancee cada celda, prolongue la vida de la batería. Más seguridad Tecnología de cinco núcleos de prevención Funda de metal, segura y fuerte Más respetuosa con el medio ambiente Sin mercurio y cadmio, etc. Elementos peligrosos, verde no contaminante
Aplicaciones Baterías de Litio
• Scooter eléctrico / bicicleta
• Triciclo eléctrico
Model No. | (V) | (Ah) | Dimension (mm) | Weight (kg) | Appearance | |
VHR 4810YB | 48 | 10.4 | 311 × 95 × 73 | 3.1 (±0.2) | Silver fish | |
VHR 4810MB | 48 | 10.4 | 260 ×144 × 72 | 3.3 (±0.2) | Square module | |
VHR 4812MA | 48 | 12 | 250 × 135 × 72 | 3.5 (±0.2) | Square module | |
VHR 4813MA | 48 | 13 | 255 × 147.5 × 72.5 | 4.0 (±0.2) | Square module | |
VHR 4813HB | 48 | 13 | 380 × 132 × 90 | 4.8 (±0.2) | Silver fish | |
VHR 4820MA-190 | 48 | 20.8 | 190 × 152 × 175 | 6.7 (±0.2) | Square module | |
VHR 4820MA-290 | 48 | 20.8 | 290 × 190 × 80 | 6.7 (±0.2) | Square module | |
VHR 6020MA-225 | 60 | 20.8 | 225 × 170 × 180 | 8.9 (±0.2) | Square module | |
VHR 6020MA-180 | 60 | 20.8 | 180 × 151 × 235 | 8.9 (±0.2) | Square module | |
VHR 6030MA | 60 | 31.2 | 300 × 230 × 180 | 13.2 (±0.2) | Square module | |
VHR 6040MA | 60 | 41.6 | 380 × 177 × 236 | 17.5 (±0.2) | Square module | |
VHR 6050MA | 60 | 52 | 380 × 177 × 236 | 20.5 (±0.2) | Square module | |
VHR 7220MA-300 | 72 | 20.8 | 300 × 180 × 150 | 10.9 (±0.2) | Square module | |
VHR 7220MA-210 | 72 | 20.8 | 210 × 155 × 250 | 10.9 (±0.2) | Square module | |
VHR 7230MA | 72 | 31.2 | 300 × 230 × 180 | 15.1 (±0.2) | Square module |
!!! NO OLVIDE DE INDICAR LOS DATOS DE SU ACTUAL BATERIA PARA PODER HACER LA CORRECTA COTIZACION DEL PRODUCTO REEMPLAZO !!!!